Erscheinungsgebiet: | Deutschland, Schweiz, Österreich, Italien |
Verbreitete Auflage: | 102.511 Ex. |
Verkaufte Auflage: | 98.687 Ex. |
Erscheinung: | monatlich |
Webseite: | http://www.krautundrueben.de |
Zielgruppe: | Haus- und Gartenbesitzer mit überdurchschnittlichem Einkommen, genuss- und gesundheitsorientierte Qualitätskonsumenten |
kraut&rüben – natürlich gärtnern, natürlich leben
kraut&rüben ist seit über 30 Jahren das führende Magazin für natürliches Gärtnern und natürliches Leben und erreicht monatlich über 100.000 Hobbygärtner. kraut&rüben überzeugt durch hohe Kontaktsicherheit - 55% der verkauften Auflage sind abonniert.