Erscheinungsgebiet: | Niedersachsen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen-Anhalt plus Einzelbezieher im gesamten Bundesgebiet |
Verbreitete Auflage: | 16.076 Ex. |
Verkaufte Auflage: | 14.721 Ex. |
Erscheinung: | 4x jährlich |
Webseite: | https://www.forstpraxis.de |
Zielgruppe: | private Waldbesitzer, Entscheidungsträger in forstwirtschaftlichen Zusammenschlüssen, Betreuungsförster und Verantwortliche in Kommunen. |
Deutscher Waldbesitzer – das Fachmagazin für den Privatwaldbesitzer
Deutscher Waldbesitzer richtet sich mit aktuellen Verbandsnachrichten und Hintergrundberichten zu Holzmarkt, Waldbau, Forsttechnik und Forstpolitik vorwiegend an private Waldbesitzer. Für Werbekunden sind rabattierte Kombibelegungen mit Forst&Holz in Bayern, AFZ-DerWald und Forst&Technik möglich.